Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato, in data 13 aprile, il Decreto Direttoriale 1981 del 24 marzo 2026 con il quale indica l’assegnazione e la liquidazione dei fondi per le supplenze brevi del personale AFAM per il I semestre a.a. 2025/2026 – esercizio finanziario 2026. Dalla rendicontazione presentata dalle istituzioni AFAM è risultato un fabbisogno complessivo di € 903.794,69 attinte dal cap. 1606 dello stato di previsione della spesa del MUR per l’esercizio finanziario 2026. Complessivamente viene erogato il 22,59% delle risorse complessive per le supplenze brevi (tot. € 4.000.000). Alle Accademie di Belle Arti sono stati attribuiti € 46.197,44, ai Politecnici delle arti € 64.021,77 (la tabella include Bergamo e Bari), ai Conservatori di Musica € 735.769,1, nessun fondo previsto agli ISIA e alle Accademie Nazionali. Nella tabella che segue il quadro analitico delle assegnazioni.
| ISTITUZIONI AFAM | EURO |
| Accademie Belle Arti | |
| PALERMO | 2.517,23 |
| PERUGIA | 17.561,42 |
| RAVENNA | 3.325,00 |
| TORINO | 22.483,63 |
| VERONA | 310,16 |
| Politecnico delle Arti | |
| BERGAMO | 4.950,00 |
| BARI | 59.071,77 |
| Conservatori di Musica | |
| BENEVENTO | 60.893,84 |
| BRESCIA | 41.190,37 |
| CAGLIARI | 46.042,34 |
| CALTANISSETTA | 7.500,00 |
| CASTELFRANCO VENETO | 57.076,23 |
| CESENA E RIMINI | 57.806,38 |
| COMO | 20.203,71 |
| CUNEO | 23.967,46 |
| FERRARA | 36.186,34 |
| FOGGIA | 15.568,45 |
| LECCE | 31.531,57 |
| MATERA | 11.110,44 |
| MONOPOLI | 1.503,89 |
| NAPOLI | 42.457,16 |
| PALERMO | 37.641,64 |
| PARMA | 3.256,17 |
| PAVIA | 16.961,36 |
| PERUGIA | 81.414,26 |
| PESARO | 32.300,12 |
| POTENZA | 21.672,15 |
| REGGIO CALABRIA | 5.847,84 |
| SASSARI | 15.359,82 |
| SIENA | 32.087,17 |
| TRAPANI | 9.242,28 |
| TRIESTE | 15.141,20 |
| VERONA | 40.074,16 |
| VICENZA | 29.539,13 |
| TOTALE | 903.794,69 |
























