Home AFAM AFAM: assegnato il fondo di istituto 2023

AFAM: assegnato il fondo di istituto 2023

0
759

Con il decreto dirigenziale 4113 del 31 marzo 2023 pubblicato dopo quasi due mesi (il 22 maggio)  il MUR ha ripartito la somma di € 15.253.366,00 tra le istituzioni AFAM quali risorse relative all’esercizio finanziario 2023, per il pagamento dei compensi ed indennità per il miglioramento dell’offerta formativa. Il fondo risulta incrementato di oltre 1,63 milioni di euro derivanti per la gran parte dal processo di statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al d.P.C.M. 9 settembre 2021. La cifra € 101.671,00 è destinata al Conservatorio di Musica di Bolzano che viene accantonata in bilancio e resa indisponibile ai sensi dell’art. 2, comma 123 della legge 23/12/2009 n. 191.

Con la nota 6362 del 22 maggio 2023 il MUR chiarisce che:

  • il riparto è riferito esclusivamente ai fondi dell’esercizio finanziario 2023 poiché le economie derivanti dall’esercizio 2022 saranno riassegnate successivamente;
  • l’utilizzo di queste risorse è regolato dal CCNI sottoscritto il 29 luglio 2022;
  • l’importo oggetto di riparto corrisponde al limite di cui all’art. 23, co. 2, del d.lgs.  75/2017, fatte salve eventuali integrazioni del Fondo disposte nel 2016 mediante fondi di bilancio delle Istituzioni.

Tenuto conto di quanto previsto dal citato ccni, è non solo possibile chiudere definitivamente i contratti di istituto 2022/23, ma anche avviare in tempi celeri le trattative per il prossimo anno accademico Non a caso la nota 6362/23 ricorda che la Contrattazione integrativa d’Istituto è uno strumento di programmazione strategica sia delle attività e dei progetti dell’Istituzione, sia dell’impiego e della valorizzazione del personale docente e tecnico-amministrativo. È pertanto auspicabile che la contrattazione d’istituto relativa all’a.a. 2023/2024 si concluda entro il prossimo 31 ottobre.

Di seguito l’elenco delle istituzioni, l’importo delle risorse assegnate e la differenza rispetto al fondo assegnato nel 2022.

Accademie di Belle arti Fondo 2023 Fondo 2022 DIFFERENZA
BARI 112.636,00 110.637,00 1.999,00
BOLOGNA 221.608,00 220.897,00 711
CARRARA 133.349,00 137.943,00 -4.594,00
CATANIA 178.911,00 177.052,00 1.859,00
CATANZARO 107.054,00 105.853,00 1.201,00
FIRENZE 214.521,00 211.328,00 3.193,00
FOGGIA 103.310,00 101.068,00 2.242,00
FROSINONE 104.610,00 102.264,00 2.346,00
GENOVA 62.404,00 62.404,00
L’AQUILA 103.627,00 102.980,00 647
LECCE 120.404,00 120.206,00 198
MACERATA 125.533,00 121.402,00 4.131,00
MILANO 366.740,00 366.740,00 0
NAPOLI 216.451,00 211.097,00 5.354,00
PALERMO 189.173,00 187.817,00 1.356,00
PERUGIA 57.536,00 57.536,00
RAVENNA 31.876,00 31.876,00
REGGIO CALABRIA 107.320,00 107.049,00 271
ROMA 251.345,00 250.800,00 545
SASSARI 106.097,00 109.318,00 -3.221,00
TORINO 147.286,00 141.790,00 5.496,00
URBINO 103.383,00 101.068,00 2.315,00
VENEZIA 169.319,00 165.767,00 3.552,00
VERONA 81.912,00 81.912,00
Accademie Nazionali
ARTE DRAMMATICA 64.417,00 61.959,00 2.458,00
DANZA 175.673,00 168.046,00 7.627,00
I.S.I.A.:
FAENZA 33.720,00 32.835,00 885
FIRENZE 34.907,00 31.639,00 3.268,00
PESCARA 31.418,00 31.418,00 0
ROMA 44.524,00 39.524,00 5.000,00
URBINO 35.826,00 35.826,00 0
Politecnico delle Arti
BERGAMO 100.170,00 100.170,00
Conservatori di Musica
ADRIA 132.319,00 127.382,00 4.937,00
ALESSANDRIA 152.202,00 152.202,00 0
AVELLINO 251.730,00 243.677,00 8.053,00
BARI 337.543,00 329.746,00 7.797,00
BENEVENTO 206.430,00 206.430,00 0
BOLOGNA 196.120,00 193.331,00 2.789,00
BRESCIA 201.893,00 201.893,00 0
CAGLIARI 230.276,00 230.276,00 0
CALATNISSETTA 73.359,00 73.359,00
CAMPOBASSO 193.460,00 190.939,00 2.521,00
CASTELFRANCO VENETO 150.936,00 150.163,00 773
CATANIA 139.152,00 139.152,00
CESENA 105.040,00 102.264,00 2.776,00
COMO 140.525,00 139.398,00 1.127,00
COSENZA 205.764,00 205.764,00 0
CREMONA 40.495,00 40.495,00
CUNEO 122.910,00 122.910,00 0
FERMO 143.665,00 142.987,00 678
FERRARA 118.140,00 117.814,00 326
FIRENZE 204.157,00 199.313,00 4.844,00
FOGGIA 266.212,00 266.212,00 0
FROSINONE 235.111,00 235.111,00 0
GALLARATE 45.364,00 45.364,00
GENOVA 147.980,00 146.575,00 1.405,00
L’AQUILA 204.228,00 200.509,00 3.719,00
LA SPEZIA 117.934,00 116.617,00 1.317,00
LATINA 146.483,00 145.379,00 1.104,00
LECCE 181.420,00 174.917,00 6.503,00
LIVORNO 75.826,00 75.826,00
LUCCA 72.142,00 72.142,00
MANTOVA 123.379,00 119.010,00 4.369,00
MATERA 183.103,00 182.513,00 590
MESSINA 182.325,00 179.444,00 2.881,00
MILANO 400.816,00 393.797,00 7.019,00
MODENA 68.359,00 68.359,00
MONOPOLI 214.429,00 214.429,00 0
NAPOLI 223.545,00 219.673,00 3.872,00
NOCERA TERINESE 100.170,00 100.170,00
NOVARA 137.797,00 134.614,00 3.183,00
PADOVA 163.136,00 160.982,00 2.154,00
PALERMO 274.263,00 273.527,00 736
PARMA 227.150,00 233.556,00 -6.406,00
PAVIA 58.753,00 58.753,00
PERUGIA 188.845,00 186.155,00 2.690,00
PESARO 252.222,00 248.408,00 3.814,00
PESCARA 194.434,00 194.434,00 0
PIACENZA 152.740,00 152.555,00 185
POTENZA 139.593,00 138.202,00 1.391,00
RAVENNA 55.101,00 55.101,00
REGGIO CALABRIA 180.920,00 176.532,00 4.388,00
REGGIO EMILIA 63.622,00 63.622,00
RIBERA 59.970,00 59.970,00
RIMINI 36.745,00 36.745,00
ROMA 279.624,00 279.624,00 0
ROVIGO 148.967,00 148.967,00 0
SALERNO 266.350,00 266.350,00 0
SASSARI 152.509,00 152.509,00 0
SIENA 59.970,00 59.970,00
TARANTO 92.867,00 92.867,00
TERAMO 88.360,00 71.111,00 17.249,00
TERNI 72.142,00 72.142,00
TORINO 208.918,00 208.918,00 0
TRAPANI 157.730,00 157.340,00 390
TRENTO 183.976,00 183.976,00 0
TRIESTE 175.192,00 171.748,00 3.444,00
UDINE 148.959,00 147.771,00 1.188,00
VENEZIA 164.039,00 162.178,00 1.861,00
VERONA 140.830,00 140.830,00 0
VIBO VALENTIA 159.206,00 153.751,00 5.455,00
VICENZA 165.148,00 159.786,00 5.362,00
TOTALE 15.147.657,00 13.508.822,00 1.638.835,00

clicca qui per andare all'articolo originale: https://www.flcgil.it/universita/afam/afam-assegnato-il-fondo-di-istituto-2023.flc