Assegnate le quote della terza annualità della programmazione europea 2021-2027
È stato pubblicato lo scorso 30 ottobre il Decreto Dirigenziale n.13599 del 13-10-2025 per lo stanziamento dei fondi destinati alla mobilità internazionale del Programma Erasmus 2025 per l’Alta Formazione Artistica Musicale. Il cofinanziamento nazionale ammonta complessivamente a 1.104.575 euro per la terza annualità, per la prima e seconda annualità erano stati stanziati 3.237.832,47 euro. Il finanziamento del Programma Europeo Erasmus + per il periodo 2021-2027 è assicurato dalle risorse assegnate dall’Unione Europea all’Italia, per il tramite dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ individuata nell’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca educativa (INDIRE). L’importo per la terza annualità della programmazione 2021-2027 graverà sul capitolo 1807 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Università e della Ricerca per l’E.F. 2025. Gli importi variano in base al numero dei partecipanti alle attività erasmus, studenti – docenti e personale TA, passando dai 62.000 assegnati all’Accademia di Belle Arti di Brera ai 1400 euro assegnati al Conservatorio di Musica di Ravenna. Sono stati coinvolti quasi 2000 persone fra studenti, docenti e personale tecnico amministrativo delle istituzioni AFAM statali.
Nell’Allegato 1 del Decreto la ripartizione dell’importo complessivo alle Istituzioni AFAM;
| Città | Istituzione | Cofinanziamento MUR | |
| 1 | Adria | Conservatorio di Adria | 6.307,16 |
| 2 | Agrigento | Conservatorio di Musica di Stato A. Toscanini di Ribera | 5.388,62 |
| 3 | Alessandria | Conservatorio di Musica A. Vivaldi | 4.488,34 |
| 4 | Avellino | Conservatorio Statale di Musica Domenico Cimarosa | 5.967,93 |
| 5 | Bari | Accademia di Belle Arti | 20.962,11 |
| 6 | Bari | Conservatorio di Musica Niccolò Piccinni | 18.843,20 |
| 7 | Benevento | Conservatorio Statale di Musica Nicola Sala | 4.777,99 |
| 8 | Bergamo | Politecnico delle arti di Bergamo – Accademia di Belle Arti Giacomo Carrara | 5,443,42 |
| 9 | Bologna | Accademia di Belle Arti | 43.325,52 |
| 10 | Bologna | Conservatorio di Musica G. B. Martini | 15.516,08 |
| 11 | Bolzano | Conservatorio di Musica Claudio Monteverdi Musik-Konservatorium Bolzano-Bozen | 8.071,18 |
| 12 | Brescia | Conservatorio di Musica Luca Marenzio | 8.277,33 |
| 13 | Cagliari | Conservatorio di Musica G. P. da Palestrina | 23.678,60 |
| 14 | Caltanisetta | Conservatorio Statale di Musica V. Bellini | 7.129,15 |
| 15 | Campobasso | Conservatorio Statale di Musica L. Perosi | 5.905,30 |
| 16 | Carrara | Accademia di Belle Arti | 10.865,96 |
| 17 | Castelfranco Veneto | Conservatorio Statale di Musica A. Stefani | 17.741,99 |
| 18 | Catania | Accademia di Belle Arti | 7.439,68 |
| 19 | Catania | Conservatorio Statale Vincenzo Bellini | 4.138,67 |
| 20 | Cesena | Conservatorio B. Maderna – G. Lettimi | 19.328,56 |
| 21 | Como | Conservatorio di Como | 3.849,01 |
| 22 | Cosenza | Conservatorio di Musica Stanislao Giacomantonio | 12.883,10 |
| 23 | Cremona | Conservatorio di Musica Claudio Monteverdi | 5.646,96 |
| 24 | Cuneo | Conservatorio di Musica G. F. Ghedini | 7.473,61 |
| 25 | Faenza | Istituto Superiore per le Industrie Artistiche | 8.796,62 |
| 26 | Fermo | Conservatorio Statale di Musica G. B. Pergolesi | 6.570,72 |
| 27 | Ferrara | Conservatorio Statale di Musica G. Frescobaldi | 8.110,32 |
| 28 | Firenze | Accademia di Belle Arti | 15.717,01 |
| 29 | Firenze | Conservatorio di Musica Luigi Cherubini | 15.338,64 |
| 30 | Firenze | Istituto Superiore per le Industrie Artistiche | 10.722,43 |
| 31 | Foggia | Accademia di Belle Arti | 4.804,09 |
| 32 | Foggia | Conservatorio Statale di Musica Umberto Giordano | 23.689,04 |
| 33 | Frosinone | Accademia di Belle Arti | 7.961,58 |
| 34 | Frosinone | Conservatorio di Musica L. Refice | 14.151,32 |
| 35 | Genova | Conservatorio Statale di Musica Niccolò Paganini | 4.078,65 |
| 36 | Genova | Accademia di Belle Arti Statale Ligustica | 3.473,24 |
| 37 | L’Aquila | Accademia di Belle Arti | 15.341,25 |
| 38 | L’Aquila | Conservatorio di Musica Alfredo Casella | 9.582,08 |
| 39 | La Spezia | Conservatorio Statale di Musica Giacomo Puccini | 4.250,87 |
| 40 | Latina | Conservatorio di Musica Ottorino Respighi | 8.739,21 |
| 41 | Lecce | Conservatorio di Musica Tito Schipa | 7.011,72 |
| 42 | Macerata | Accademia di Belle Arti | 44.150,12 |
| 43 | Mantova | Conservatorio di Musica Lucio Campiani | 2.432,05 |
| 44 | Matera | Conservatorio di Musica Egidio Romualdo Duni | 4.864,11 |
| 45 | Messina | Conservatorio di Musica A. Corelli | 13.146,66 |
| 46 | Milano | Accademia di Belle Arti di Brera | 62.132,18 |
| 47 | Milano | Conservatorio di Musica G. Verdi | 28.271,32 |
| 48 | Modena | Conservatorio di Musica Vecchi Tonelli | 3.935,13 |
| 49 | Monopoli | Conservatorio di Musica Nino Rota | 15.578,71 |
| 50 | Napoli | Accademia di Belle Arti | 39.980,14 |
| 51 | Napoli | Conservatorio San Pietro a Majella | 7.700,63 |
| 52 | Novara | Conservatorio Statale di Musica Guido Cantelli | 5.469,51 |
| 53 | Padova | Conservatorio Statale di Musica C. Pollini | 17.457,55 |
| 54 | Palermo | Accadmia di Belle Arti | 21.765,83 |
| 55 | Palermo | Conservatorio di Musica di Stato Alessandro Scarlatti | 9.871,74 |
| 56 | Parma | Conservatorio di Musica Arrigo Boito | 16.721,67 |
| 57 | Pavia | Conservatorio di Musica Franco Vittadini | 2.432,05 |
| 58 | Perugia | Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci | 7.525,80 |
| 59 | Pesaro | Conservatorio Statale di Musica G. Rossini | 7.724,12 |
| 60 | Pescara | Conservatorio Statale di Musica Luisa D’Annunzio | 13.561,57 |
| 61 | Pescara | Istituto Superiore per le Industrie Artistiche – ISIA | 6.393,27 |
| 62 | Piacenza | Conservatorio di Musica Giuseppe Nicolini | 4.777,99 |
| 63 | Potenza | Conservatorio di Musica Gesualdo da Venosa | 1.706,61 |
| 64 | Ravenna | Accademia di Belle Arti Statale | 5.015,46 |
| 65 | Ravenna | Conservatorio Statale Giuseppe Verdi | 1.416,96 |
| 66 | Reggio Calabria | Conservatorio di Musica F. Cilea | 5.931,39 |
| 67 | Reggio Calabria | Accademia di Belle Arti | 8.199,05 |
| 68 | Roma | Accademia di Belle Arti | 26.953,52 |
| 69 | Roma | Accademia nazionale di danza | 22.144,21 |
| 70 | Roma | Conservatorio di Musica Santa Cecilia | 24.002,18 |
| 71 | Roma | Istituto Superiore per le Industrie Artistiche – I.S.I.A. | 10.738,09 |
| 72 | Roma | Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico | 4.488,34 |
| 73 | Salerno | Conservatorio di Musica Giuseppe Martucci | 18.929,31 |
| 74 | Sassari | Conservatorio Statale di Musica L. Canepa | 5.967,93 |
| 75 | Siena | Conservatorio di Siena Rinaldo Franci | 9.699,51 |
| 76 | Teramo | Istituto Statale Superiore di Studi Musicali e Coreutici G. Braga | 3.621,99 |
| 77 | Terni | Conservatorio Statale di Musica Giulio Briccialdi | 11.742,75 |
| 78 | Torino | Accademia Albertina di Belle Arti | 20.755,96 |
| 79 | Torino | Conservatorio Statale di Musica Giuseppe Verdi | 7.123,93 |
| 80 | Trapani | Conservatorio di Musica di Stato Antonio Scontrino | 9.381,15 |
| 81 | Trento | Conservatorio di Musica F. A. Bonporti | 8.162,51 |
| 82 | Trieste | Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini | 23.579,44 |
| 83 | Udine | Conservatorio Statale di Musica Jacopo Tomadini | 10.417,12 |
| 84 | Urbino | Accademia di Belle Arti | 14.837,61 |
| 85 | Urbino | Istituto Superiore Industrie Artistiche | 5.357,30 |
| 86 | Varese | Conservatorio di Musica Giacomo Puccini di Gallarate | 3.849,01 |
| 87 | Venezia | Accademia di Belle Arti | 19.853,07 |
| 88 | Venezia | Conservatorio di Musica Benedetto Marcello | 11.761,01 |
| 89 | Verona | Conservatorio di Musica E. F. Dall’Abaco | 9.634,27 |
| 90 | Verona | Accademia di Belle Arti | 10.798,11 |
| 91 | Vibo Valentia | Conservatorio di Musica F. Torrefranca | 3.097,48 |
| 92 | Vicenza | Conservatorio di Musica Arrigo Pedrollo | 7.729,34 |
| TOTALE | 1.104.575,00 | ||
Per il Settore AFAM si evidenzia un notevole interesse riguardo la progettazione e la mobilità erasmus anche per il 2025, come indicato nella lista delle candidature finanziate al 30 giugno che prevedono progetti per oltre sei milioni di euro. Nel documento KA131 – Mobility of higher education students and staff supported by internal policy funds sono consultabili i riferimenti presentati dalle istituzioni AFAM statali che dimostrano di essere in grado di cogliere le opportunità dei finanziamenti europei. Nei progetti spiccano l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro con 384.887,00 € e il Conservatorio di Musica A.Steffani di Castelfranco Veneto con due progetti per i importi di 311.283,00 € e 52.741,00 €.





























