Codice meccanografico | Tipologia di istituto | Denominazione | Indirizzo | CAP | Comune | Distretto Scol. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAIS10900C | ISTITUTO SUPERIORE | ISTITUTO SUPERIORE BRUNO MUNARI ACERRA | VIA DIAZ 43 | 80011 | ACERRA | 31 | |
NAEE10100Q | SCUOLA PRIMARIA | ACERRA 1 - PIAZZA RENELLA | VIA U. NOBILE, 88 | 80011 | ACERRA | 31 | |
NAEE10200G | SCUOLA PRIMARIA | ACERRA 2 C.D. "DON PEPPE DIANA | "VIA DEI MILLE",2 | 80011 | ACERRA | 31 | |
NAEE34400B | SCUOLA PRIMARIA | ACERRA 4 - SPINIELLO | VIA SPINIELLO SNC | 80011 | ACERRA | 31 | |
NAIC8GP002 | ISTITUTO COMPRENSIVO | ACERRA IC FERRAJOLO-SIANI | VIA MADONNELLA 52/54 | 80011 | ACERRA | 31 | |
NAIC8GQ00T | ISTITUTO COMPRENSIVO | IC 3 DON LORENZO MILANI-CAPASSO | VIA DELEDDA N. 109 | 80011 | ACERRA | 31 | |
NAMM15100Q | SCUOLA PRIMO GRADO | G.CAPORALE | PIAZZA FALCONE E BORSELLINO N. 08 | 80011 | ACERRA | 31 | |
NAPS72000T | LICEO SCIENTIFICO | LIC. SC, CLAS, LING " A.M.DE' LIGUORI" | VIA DON G. PUGLISI 18/20 | 80011 | ACERRA | 31 | |
NAIS121003 | ISTITUTO SUPERIORE | I.S." E.SERENI"-AFRAGOLA E CARDITO | VIA DON BOSCO, 9 | 80021 | AFRAGOLA | 28 | |
NAMM0AX00B | SCUOLA PRIMO GRADO | RITA LEVI MONTALCINI AFRAGOLA | VIA ARTURO DE ROSA N.41 | 80021 | AFRAGOLA | 28 | |
NAMM15900A | SCUOLA PRIMO GRADO | ROCCO -AFRAGOLA- | VIA FIRENZE | 80021 | AFRAGOLA | 28 | |
NAMM162006 | SCUOLA PRIMO GRADO | "ANGELO MOZZILLO" AFRAGOLA | VIA OBERDAN SNC | 80021 | AFRAGOLA | 28 | |
NAPS14000T | LICEO SCIENTIFICO | L.SC.F.BRUNELLESCHI-AFRAGOLA- | VIA FIRENZE 23 | 80021 | AFRAGOLA | 28 | |
NAEE10300B | SCUOLA PRIMARIA | AFRAGOLA 1 - MARCONI | P.ZZA MARCONI 2 | 80021 | AFRAGOLA | 28 | |
NAIC834004 | ISTITUTO COMPRENSIVO | AFRAGOLA IC EUROPA UNITA | VIALE EUROPA RIONE SALICELLE | 80021 | AFRAGOLA | 28 | |
NAIC8DQ002 | ISTITUTO COMPRENSIVO | AFRAGOLA IC 2 CASTALDO-NOSENG0 | VIA CIAMPA,19 | 80021 | AFRAGOLA | 28 | |
NAIS07900T | ISTITUTO SUPERIORE | IS "S.PERTINI" AFRAGOLA | VIA LOMBARDIA 39 | 80021 | AFRAGOLA | 28 | |
NAIS13800C | ISTITUTO SUPERIORE | I.S. " C.A.DALLA CHIESA " - AFRAGOLA- | VIA SICILIA 60 | 80021 | AFRAGOLA | 28 | |
NAEE105003 | SCUOLA PRIMARIA | AFRAGOLA 3 - ALDO MORO | VIA UGO LA MALFA | 80021 | AFRAGOLA | 28 | |
NAIC8EE005 | ISTITUTO COMPRENSIVO | AGEROLA IC DI GIACOMO-DE NICOLA | VIA CASE LAURITANO 1 | 80051 | AGEROLA | 38 | |
NAIC83600Q | ISTITUTO COMPRENSIVO | ANACAPRI IC - GEMITO | VIA PAGLIARO 7A | 80071 | ANACAPRI | 39 | |
NAIS00700X | ISTITUTO SUPERIORE | I.S.- IPCT MUNTHE ANACAPRI | VIA PAGLIARO, 11 | 80071 | ANACAPRI | 39 | |
NAIC8EF001 | ISTITUTO COMPRENSIVO | ARZANO IC 4 D'AURIA-NOSENGO | VIA NAPOLI,232 | 80022 | ARZANO | 29 | |
NAIC8EG00R | ISTITUTO COMPRENSIVO | ARZANO IC 2 DE FILIPPO-VICO | VIA DEL CENTENARIO N.7 | 80022 | ARZANO | 29 | |
NAIC8EH00L | ISTITUTO COMPRENSIVO | ARZANO IC 1 - ARIOSTO | P.ZZA MARCONI, 1 | 80022 | ARZANO | 29 | |
NAIC8FS008 | ISTITUTO COMPRENSIVO | ARZANO IC 3 - KAROL WOITYLA | VIA SALVEMINI SNC | 80022 | ARZANO | 29 | |
NAIS092008 | ISTITUTO SUPERIORE | I.I.S. "DON GEREMIA PISCOPO" - ARZANO | VIA NAPOLI 57 BIS | 80022 | ARZANO | 29 | |
NAPS43000T | LICEO SCIENTIFICO | LICEO SCIENTIFICO - ARZANO | VIA VOLPICELLI | 80022 | ARZANO | 29 | |
NAIC8DZ00T | ISTITUTO COMPRENSIVO | BACOLI IC 1 P. DI TARSO | VIA RISORGIMENTO, 120 | 80070 | BACOLI | 25 | |
NAIC8FP00B | ISTITUTO COMPRENSIVO | BACOLI IC 2 PLINIO IL V- GRAMSC | VIA FUSARO 150 | 80070 | BACOLI | 25 | |
NAIS04600E | ISTITUTO SUPERIORE | LICEO LUCIO ANNEO SENECA | VIA TORREGAVETA 68 | 80070 | BACOLI | 25 | |
NAIC8CY00B | ISTITUTO COMPRENSIVO | NA - I.C. 41 CONSOLE | VIA DIOMEDE CARAFA 28 | 80124 | BAGNOLI | 40 | |
NAEE11000E | SCUOLA PRIMARIA | BARANO D'ISCHIA - C.D. | VIA VITTORIO EMANUELE III N.80 | 80070 | BARANO D'ISCHIA | 24 | |
NAIC839007 | ISTITUTO COMPRENSIVO | BARANO I.C. S. ANNA BALDINO | VIA VITTORIO EMANUELE III, 69 | 80070 | BARANO D'ISCHIA | 24 | |
NAIC8D2003 | ISTITUTO COMPRENSIVO | BOSCOREALE - I.C. 1 CANGEMI | VIA F. CANGEMI, 41 | 80041 | BOSCOREALE | 37 | |
NAIC8D300V | ISTITUTO COMPRENSIVO | BOSCOREALE IC 2 - F. DATI | VIA PROMISCUA N.1 | 80041 | BOSCOREALE | 37 | |
NAIC8ED009 | ISTITUTO COMPRENSIVO | BOSCOREALE IC 3 CASTALDI RODARI | VIA MARCHESA | 80041 | BOSCOREALE | 37 | |
NAIC8EJ00T | ISTITUTO COMPRENSIVO | BOSCOTRECASE IC 1 - S.M. PRISCO | VIA ANNUNZIATELLA 1 | 80042 | BOSCOTRECASE | 37 | |
NAEE11400T | SCUOLA PRIMARIA | BRUSCIANO - C.D. CAPOLUOGO | VIA MARCONI | 80031 | BRUSCIANO | 31 | |
NAIC8EK00N | ISTITUTO COMPRENSIVO | BRUSCIANO DE FILIPPO-DE RUGGIER | VIA VITTORIO VENETO SNC | 80031 | BRUSCIANO | 31 | |
NAIC8D400P | ISTITUTO COMPRENSIVO | CAIVANO IC 2 DE GASPERI | VIA ROSSELLI, 99 | 80023 | CAIVANO | 27 | |
NAIC8DR00T | ISTITUTO COMPRENSIVO | CAIVANO I.C. CILEA-MAMELI | VIA CAPUTO N.1 | 80023 | CAIVANO | 27 | |
NAIC8DS003 | ISTITUTO COMPRENSIVO | CAIVANO IC 3 PARCO VERDE | VIA CIRCONVALLAZIONE OVEST | 80023 | CAIVANO | 27 | |
NAIC8EB00N | ISTITUTO COMPRENSIVO | CAIVANO IC S.M. MILANI | VIA UGO FOSCOLO SNC | 80023 | CAIVANO | 27 | |
NAIS119003 | ISTITUTO SUPERIORE | ISTITUTO SUPERIORE F.MORANO | VIA CIRCUMVALLAZIONE OVEST - P/CO VER | 80023 | CAIVANO | 27 | |
NAPS55000X | LICEO SCIENTIFICO | LICEO STATALE "N. BRAUCCI" -CAIVANO | PIAZZA PLEBISCITO, 1 | 80023 | CAIVANO | 27 | |
NAIC80200L | ISTITUTO COMPRENSIVO | CALVIZZANO I.C. MARCO POLO | VIA ALDO MORO N.1 | 80012 | CALVIZZANO | 26 | |
NAIC8AB007 | ISTITUTO COMPRENSIVO | CAPRI - I.C. IPPOLITO NIEVO | PIAZZALE EUROPA N. 12 | 80073 | CAPRI | 39 | |
NAEE118005 | SCUOLA PRIMARIA | CARDITO 1 - VIA PRAMPOLINI | VIA PRAMPOLINI | 80024 | CARDITO | 27 | |
NAIC8EL00D | ISTITUTO COMPRENSIVO | CARDITO IC M. POLO - GALILEI | VIA DONADIO | 80024 | CARDITO | 27 | |
NAIC8GM00E | ISTITUTO COMPRENSIVO | CARDITO I.C. 2 DON BOSCO | VIA TAVERNA | 80024 | CARDITO | 27 | |
NAEE119001 | SCUOLA PRIMARIA | CASALNUOVO 1 - DE CURTIS | VIA DE CURTIS | 80013 | CASALNUOVO DI NAPOLI | 31 | |
NAIC84300V | ISTITUTO COMPRENSIVO | CASALNUOVO IC RAG. D'EUROPA | CORSO UMBERTO I - P.CO MIMOSA | 80013 | CASALNUOVO DI NAPOLI | 31 | |
NAIC87900N | ISTITUTO COMPRENSIVO | CASALNUOVO IC VIVIANI | VIA ZI CARLO | 80013 | CASALNUOVO DI NAPOLI | 31 | |
NAIC8AJ002 | ISTITUTO COMPRENSIVO | CASALNUOVO IC ALDO MORO | VIA PIGNA, 115 | 80013 | CASALNUOVO DI NAPOLI | 31 | |
NAIS05900L | ISTITUTO SUPERIORE | GIANCARLO SIANI | VIA GAUDIOSI SNC | 80013 | CASALNUOVO DI NAPOLI | 31 | |
NAIC898003 | ISTITUTO COMPRENSIVO | CASALNUOVO IC DE NICOLA | VIA ROMA 202 | 80013 | CASALNUOVO DI NAPOLI | 31 | |
NAIC8AR00E | ISTITUTO COMPRENSIVO | CASAMICCIOLA - I.C. IBSEN | VIALE PARADISIELLO 10 | 80074 | CASAMICCIOLA TERME | 24 | |
NATD05000B | IST TECNICO COMMERCIALE | I.T E.MATTEI-CASAMICCIOLA- | VIA PRINCIPESSA MARGHERITA 29 | 80074 | CASAMICCIOLA TERME | 24 | |
NAIC8GC00P | ISTITUTO COMPRENSIVO | CASANDRINO MARCONI-TORRICELLI | VIA CHIACCHIO 2 | 80025 | CASANDRINO | 27 | |
NAIC84500E | ISTITUTO COMPRENSIVO | CASAVATORE I.C. NICOLA ROMEO | VIA CAMPANARIELLO 3 | 80020 | CASAVATORE | 29 | |
NAIC8A700A | ISTITUTO COMPRENSIVO | CASAVATORE I.C. A. DE CURTIS | VIALE MICHELANGELO N.104 | 80020 | CASAVATORE | 29 | |
NAIC8GA003 | ISTITUTO COMPRENSIVO | CASAVATORE IC 1 B. CROCE | VIA BENEDETTO CROCE, N. 10 | 80020 | CASAVATORE | 29 | |
NAMM0CR008 | SCUOLA PRIMO GRADO | NA PROV.1 C/O"TORRENTE" CASAVA | VIA SAN PIETRO 56 | 80020 | CASAVATORE | 29 | |
NAIC8AG00A | ISTITUTO COMPRENSIVO | CASOLA IC RAFFAELE IOZZINO | VIA ROMA 37 | 80050 | CASOLA DI NAPOLI | 38 | |
NAIC8EM009 | ISTITUTO COMPRENSIVO | CASORIA 3 IC CARDUCCI-KING | VIA SUOR MARIA CRISTINA BRANDO | 80026 | CASORIA | 29 | |
NAIC8EN005 | ISTITUTO COMPRENSIVO | CASORIA IC CORTESE | VIA B. CROCE 38 | 80026 | CASORIA | 29 | |
NAIC8ES00N | ISTITUTO COMPRENSIVO | CASORIA 4 IC PUCCINI | VIA GIOTTO, 19 | 80026 | CASORIA | 29 | |
NAIC8ET00D | ISTITUTO COMPRENSIVO | CASORIA LUDOVICO DA CASORIA | VIA PIO XII, 126 | 80026 | CASORIA | 29 | |
NAIC8EU009 | ISTITUTO COMPRENSIVO | CASORIA I.C. MAURO MITILINI | VIA BRODOLINI, 19 | 80026 | CASORIA | 29 | |
NAIC8EV005 | ISTITUTO COMPRENSIVO | CASORIA IC F. PALIZZI | PIAZZA DANTE SNC | 80026 | CASORIA | 29 | |
NAIC8EW001 | ISTITUTO COMPRENSIVO | CASORIA 2 IC MOSCATI-MAGLIONE | VIA MARTIRI D'OTRANTO SNC | 80026 | CASORIA | 29 | |
NAIS02900R | ISTITUTO SUPERIORE | LICEO STATALE "GANDHI" DI CASORIA | VIA ALDO MORO 26 | 80026 | CASORIA | 29 | |
NAIS06700G | ISTITUTO SUPERIORE | ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A.TORRENTE | VIA DUCA D'AOSTA,63/G | 80026 | CASORIA | 29 | |
NAMM619008 | SCUOLA PRIMO GRADO | BONITO-COSENZA | VIA G. D'ANNUNZIO 27 | 80053 | CASTELLAMMARE DI STABIA | 38 | |
NATD100007 | IST TECNICO COMMERCIALE | ITC L.STURZO-C/MMARE- | VIA G. D'ANNUNZIO 23 | 80053 | CASTELLAMMARE DI STABIA | 38 | |
NATF10000D | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE | ITI R.ELIA- C/MMARE- | VIA ANNUNZIATELLA 55/C | 80053 | CASTELLAMMARE DI STABIA | 38 | |
NAEE125008 | SCUOLA PRIMARIA | C.MARE DI STABIA 1 - CECCHI | VIALE DANTE | 80053 | CASTELLAMMARE DI STABIA | 38 | |
NAEE12700X | SCUOLA PRIMARIA | C.MARE DI STABIA 3 S.MARCO | VIA CICERONE 16 | 80053 | CASTELLAMMARE DI STABIA | 38 | |
NAEE12800Q | SCUOLA PRIMARIA | C.MARE DI STABIA 4 C.D. | TRAVERSA ANNUNZIATELLA | 80053 | CASTELLAMMARE DI STABIA | 38 | |
NAIC847006 | ISTITUTO COMPRENSIVO | C.MMARE I.C. DENZA | TRAVERSA FONDO D'ORTO S.N.C. | 80053 | CASTELLAMMARE DI STABIA | 38 | |
NAIC8AH006 | ISTITUTO COMPRENSIVO | C.MMARE I.C. DI CAPUA | VIA NAPOLI, 84 | 80053 | CASTELLAMMARE DI STABIA | 38 | |
NAIC8DH002 | ISTITUTO COMPRENSIVO | C.MMARE I.C. 2 PANZINI | P.ZZA GIOVANNI XIII 30 | 80053 | CASTELLAMMARE DI STABIA | 38 | |
NAIC8DJ007 | ISTITUTO COMPRENSIVO | C.MMARE IC 5 KAROL WOJTYLA | TRAV. TAVERNOLA | 80053 | CASTELLAMMARE DI STABIA | 38 | |
NAIS00900G | ISTITUTO SUPERIORE | IST. SUPERIORE "VITRUVIO MARCO POLLIONE | VIA D'ANNUNZIO N.25 | 80053 | CASTELLAMMARE DI STABIA | 38 | |
NAIS09700B | ISTITUTO SUPERIORE | I.IS "ENZO FERRARI" CASTELL/RE DI STABIA | VIA SAVORITO,9 | 80053 | CASTELLAMMARE DI STABIA | 38 | |
NAMM0AF00G | SCUOLA PRIMO GRADO | S.M.S STABIAE | VIA NOCERA 85 | 80053 | CASTELLAMMARE DI STABIA | 38 | |
NAPC350003 | LICEO CLASSICO | LICEO CLASSICO STATALE "PLINIO SENIORE" | VIA NOCERA 87 | 80053 | CASTELLAMMARE DI STABIA | 38 | |
NAPS110002 | LICEO SCIENTIFICO | L.SC.F.SEVERI-C/MMARE- | VIALE LIBERO D'ORSI,5 | 80053 | CASTELLAMMARE DI STABIA | 38 | |
NARH09000Q | IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RIS | IPSSEOA "RAFFAELE VIVIANI"C/MMARE | VIA ANNUNZIATELLA, 23 | 80053 | CASTELLAMMARE DI STABIA | 38 | |
NAIC850002 | ISTITUTO COMPRENSIVO | CERCOLA - IC CUSTRA | VIA EUROPA 22 | 80040 | CERCOLA | 33 | |
NAIC883009 | ISTITUTO COMPRENSIVO | CERCOLA - IC GIORDANO | VIALE MOSCATI 18 | 80040 | CERCOLA | 33 | |
NAIC8C600Q | ISTITUTO COMPRENSIVO | CERCOLA IC DE LUCA PICIONE -CAR | VIA D. RICCARDI. 383 | 80040 | CERCOLA | 33 | |
NAIC8EX00R | ISTITUTO COMPRENSIVO | CICCIANO IC BOVIO-PONTILLO-PASC | VIA DEGLI ANEMONI | 80033 | CICCIANO | 30 | |
NAPS24000P | LICEO SCIENTIFICO | LICEO STATALE E.MEDI-CICCIANO- | VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA | 80033 | CICCIANO | 30 | |
NARH07000E | IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RIS | IPSSEOA "CARMINE RUSSO" | VIA GIORDANO BRUNO I^ TRAVERSA | 80033 | CICCIANO | 30 | |
NAIC8EZ00C | ISTITUTO COMPRENSIVO | CIMITILE MERCOGLIANO-GUADAGNI | VIA MACELLO,2 | 80030 | CIMITILE | 30 | |
NAIC88100N | ISTITUTO COMPRENSIVO | CRISPANO - I.C. QUASIMODO | PIAZZA I?MAGGIO | 80020 | CRISPANO | 27 | |
NAMM27100T | SCUOLA PRIMO GRADO | IACCARINO - ERCOLANO | VIA DOGLIE N.20 | 80056 | ERCOLANO | 35 | |
NAIC8DA007 | ISTITUTO COMPRENSIVO | ERCOLANO IC 3 DE CURTIS UNGARET | VIA VIOLA, 20 | 80056 | ERCOLANO | 35 | |
NAIC8DB003 | ISTITUTO COMPRENSIVO | ERCOLANO 5 IOVINO SCOTELLARO | VIA CUPARELLA N. 2 | 80056 | ERCOLANO | 35 | |
NAIC8GL00P | ISTITUTO COMPRENSIVO | ERCOLANO I.C. 5 MAIURI | VIA G.D'ANNUNZIO 3/5 | 80056 | ERCOLANO | 35 | |
NAIC8GX002 | ISTITUTO COMPRENSIVO | ERCOLANO I RODINO' | VICO ZAPPELLA N. 23 | 80056 | ERCOLANO | 35 | |
NAIC8GY00T | ISTITUTO COMPRENSIVO | ERCOLANO 2 - GIAMPAGLIA - | VIA SEMMOLA, 6 | 80056 | ERCOLANO | 35 | |
NAIS01100G | ISTITUTO SUPERIORE | I.S. - ITC - IPC - "TILGHER" | VIA CASACAMPORA 3 | 80056 | ERCOLANO | 35 | |
NAIC8E0002 | ISTITUTO COMPRENSIVO | FORIO IC 1 ISTITUTO COMPRENSIVO | VIA CASTELLACCIO, 2/4 | 80075 | FORIO | 24 | |
NAIC8GN00A | ISTITUTO COMPRENSIVO | FORIO I.C. 2 DON V. AVALLONE | VIA PARROCO L. D'ABUNDO 36 | 80075 | FORIO - FRAZIONE DI PANZA | 24 | |
NAMM28400X | SCUOLA PRIMO GRADO | STANZIONE -FRATTAMAGGIORE- | VIA F.A. GIORDANO 100 | 80027 | FRATTAMAGGIORE | 27 | |
NAEE13600P | SCUOLA PRIMARIA | FRATTAMAGGIORE 1 - E. FERMI | VIA P.M.VERGARA 100 | 80027 | FRATTAMAGGIORE | 27 | |
NAEE332005 | SCUOLA PRIMARIA | FRATTAMAGGIORE 4 - MARCONI | VIA VITTORIO EMANUELE,86 | 80027 | FRATTAMAGGIORE | 27 | |
NAIC8E100T | ISTITUTO COMPRENSIVO | FRATTAMAGGIORE IC 3 - GENOINO | VIA SENATORE PEZZULLO 2 | 80027 | FRATTAMAGGIORE | 27 | |
NAIC8GE00A | ISTITUTO COMPRENSIVO | FRATTAMAGGIORE 2 I.C. CAPASSO-M | VIA MAZZINI,100 | 80027 | FRATTAMAGGIORE | 27 | |
NAIS07600A | ISTITUTO SUPERIORE | IST SUP."GAETANO FILANGIERI" | VIA ROSSINI 96 A | 80027 | FRATTAMAGGIORE | 27 | |
NAPC300002 | LICEO CLASSICO | L.CL.F.DURANTE-F/MAGGIORE- | VIA GIACOMO MATTEOTTI 132 | 80027 | FRATTAMAGGIORE | 27 | |
NAPS27000E | LICEO SCIENTIFICO | L.SC.C.MIRANDA-F/MAGGIORE- | PROL. VIA F.A. GIORDANO, 91 | 80027 | FRATTAMAGGIORE | 27 | |
NARI01000A | IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO | RI IPIA M.NIGLIO | VIA NAPOLI 23 | 80027 | FRATTAMAGGIORE | 27 | |
NAIC8E200N | ISTITUTO COMPRENSIVO | FRATTAMINORE IC NOVIO ATELLANO | VIA S. ARPINO 25 | 80020 | FRATTAMINORE | 27 | |
NAIC8GV00A | ISTITUTO COMPRENSIVO | FRATTAMINORE I.C. COLOMBO | VIA SACCO E VANZETTI, 19 | 80020 | FRATTAMINORE | 27 | |
NAIS06100L | ISTITUTO SUPERIORE | IPSCT MINZONI GIUGLIANO | VIA B. LONGO 17 | 80014 | GIUGLIANO IN CAMPANIA | 26 | |
NAMM0AY007 | SCUOLA PRIMO GRADO | GRAMSCI-IMPASTATO GIUGLIANO | VIA BARTOLO LONGO, 20 | 80014 | GIUGLIANO IN CAMPANIA | 26 | |
NAMM29400E | SCUOLA PRIMO GRADO | S.M.S. G.B. BASILE GIUGLIANO | CORSO CAMPANO 182 | 80014 | GIUGLIANO IN CAMPANIA | 26 | |
NAMM29500A | SCUOLA PRIMO GRADO | CANTE -GIUGLIANO IN CAMPANIA | VIA VACCARO,21 | 80014 | GIUGLIANO IN CAMPANIA | 26 | |
NAEE139006 | SCUOLA PRIMARIA | GIUGLIANO 1 - BASILE | P.ZZA GRAMSCI 7 | 80014 | GIUGLIANO IN CAMPANIA | 26 | |
NAEE218002 | SCUOLA PRIMARIA | GIUGLIANO 3 - SAN ROCCO | VIA S. ROCCO 42 | 80014 | GIUGLIANO IN CAMPANIA | 26 | |
NAEE333001 | SCUOLA PRIMARIA | GIUGLIANO 4 -DON GIUSEPPE DIANA | VIA RIPUARIA -VARCATURO-GIUGLIANO- | 80014 | GIUGLIANO IN CAMPANIA | 26 | |
NAEE346003 | SCUOLA PRIMARIA | GIUGLIANO 5 | VIA PIGNA | 80014 | GIUGLIANO IN CAMPANIA | 26 | |
NAEE361005 | SCUOLA PRIMARIA | GIUGLIANO 7 - DI GIACOMO | VIA BARTOLO LONGO N. 22 | 80014 | GIUGLIANO IN CAMPANIA | 26 | |
NAIC8E4009 | ISTITUTO COMPRENSIVO | GIUGLIANO I.C. LEVI MONTALCINI | VIA ANTICA GIARDINI | 80014 | GIUGLIANO IN CAMPANIA | 26 | |
NAEE14000A | SCUOLA PRIMARIA | GIUGLIANO 2 - E. DE FILIPPO | VIA QUINTILIANO | 80014 | GIUGLIANO IN CAMPANIA | 26 | |
NAIS13700L | ISTITUTO SUPERIORE | ISTITUTO SUPERIORE GUGLIELMO MARCONI | VIA G.B. BASILE | 80014 | GIUGLIANO IN CAMPANIA | 26 | |
NAPS690007 | LICEO SCIENTIFICO | LICEO PLURICOMPRENSIVO RENATO CARTESIO | VIA SELVA PICCOLA 147 | 80014 | GIUGLIANO IN CAMPANIA | 26 | |
NATF130009 | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE | ITI L.GALVANI-GIUGLIANO- | VIA MARCHESELLA, 188 | 80014 | GIUGLIANO IN CAMPANIA | 26 | |
NAPS15000C | LICEO SCIENTIFICO | LICEO SCIENTIFICO-LINGUISTICO "DE CARLO" | VIA MARCHESELLA, 188 | 80014 | GIUGLIANO IN CAMPANIA | 26 | |
NAEE362001 | SCUOLA PRIMARIA | GIUGLIANO 8 | VIA FRANCESCO SIGNORELLI | 80014 | GIUGLIANO IN CAMPANIA | 26 | |
NAMM297002 | SCUOLA PRIMO GRADO | SMS DON S. VITALE - GIUGLIANO | VIA SIGNORELLI A PATRIA 9/A | 80014 | GIUGLIANO IN CAMPANIA | 26 | |
NAMM0AZ003 | SCUOLA PRIMO GRADO | FUCINI - RONCALLI GRAGNANO | VIA QUARANTOLA ,15 | 80054 | GRAGNANO | 38 | |
NAEE142002 | SCUOLA PRIMARIA | GRAGNANO 2 ORESTE LIZZADRI | VIA VITTORIO VENETO,18 | 80054 | GRAGNANO | 38 | |
NAIC8E6001 | ISTITUTO COMPRENSIVO | GRAGNANO 3-STAGLIE-PARCO IMPER | VIA LEOPARDI, 10 | 80054 | GRAGNANO | 38 | |
NAIS013007 | ISTITUTO SUPERIORE | IS POLISP. DON L. MILANI - GRAGNANO | VIA QUARANTOLA, 11 | 80054 | GRAGNANO | 38 | |
NAEE141006 | SCUOLA PRIMARIA | GRAGNANO 1 - UNGARETTI | VIA QUARANTOLA, 8 | 80054 | GRAGNANO | 38 | |
NAEE14300T | SCUOLA PRIMARIA | GRUMO NEVANO - PASCOLI | VIA XXIV MAGGIO 58 | 80028 | GRUMO NEVANO | 27 | |
NAIC897007 | ISTITUTO COMPRENSIVO | GRUMO NEVANO I.C. MATTEO. CIRIL | VIA BARACCA,23 | 80028 | GRUMO NEVANO | 27 | |
NAMM31400E | SCUOLA PRIMO GRADO | GIOVANNI SCOTTI | VIA MICHELE MAZZELLA, 117 | 80077 | ISCHIA | 24 | |
NAEE35100E | SCUOLA PRIMARIA | ISCHIA 2 | VIA NUOVA CARTAROMANA, 17 | 80077 | ISCHIA | 24 | |
NAIS01200B | ISTITUTO SUPERIORE | I.I.S.S. CRISTOFARO MENNELLA | VIA MICHELE MAZZELLA 113 | 80077 | ISCHIA | 24 | |
NAPC22000A | LICEO CLASSICO | LICEO STATALE - ISCHIA | VIA DELLE GINESTRE N. 39 | 80077 | ISCHIA | 24 | |
NARH04000P | IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RIS | I.P.S. "V. TELESE" ISCHIA | VIA FONDO BOSSO, 1/3 | 80077 | ISCHIA | 24 | |
NAEE14400N | SCUOLA PRIMARIA | ISCHIA 1 - PORTO | VIA CASCIARO 3 | 80077 | ISCHIA - PORTO | 24 | |
NAIC88000T | ISTITUTO COMPRENSIVO | LACCO AMENO - I.C. V. MENNELLA | CORSO RIZZOLI, 118 | 80076 | LACCO AMENO | 24 | |
NAIC8AS00A | ISTITUTO COMPRENSIVO | LETTERE - I.C. PELLICO | C.SO V.EMANUELE, 89 | 80050 | LETTERE | 38 | |
NAIC8E700R | ISTITUTO COMPRENSIVO | MARANO I.C. SOCRATE- MALLARDO | VIA GIOVANNI FALCONE 103 | 80016 | MARANO | 26 | |
NAIC8FU00X | ISTITUTO COMPRENSIVO | MARANO IC AMANZIO-RANUCCI-ALFIE | PIAZZA TRIESTE E TRENTO, N. 1 | 80016 | MARANO | 26 | |
NAIC8GH00T | ISTITUTO COMPRENSIVO | MARANO I.C. SAN ROCCO | VIA CASTELBELVEDERE 3 | 80016 | MARANO DI NAPOLI | 26 | |
NAMM32100N | SCUOLA PRIMO GRADO | D'AZEGLIO -MARANO DI NAPOLI- | VIA PIAVE, 51 | 80016 | MARANO DI NAPOLI | 26 | |
NAEE20600Q | SCUOLA PRIMARIA | MARANO 3 - GIANCARLO SIANI | VIA ARTURO LABRIOLA SNC | 80016 | MARANO DI NAPOLI | 26 | |
NAIC8GJ003 | ISTITUTO COMPRENSIVO | MARANO I.C. DARMON | VIA SOFFRITTO | 80016 | MARANO DI NAPOLI | 26 | |
NAPM43000V | ISTITUTO MAGISTRALE | ISS.LEVI LIC.CLASS. LING. E SC. UMANE | VIA G. FALCONE, 105 | 80016 | MARANO DI NAPOLI | 26 | |
NAPS32000A | LICEO SCIENTIFICO | L.SC. - "SEGRE'" | 1^TRAV.DI VIA G.FALCONE 1 | 80016 | MARANO DI NAPOLI | 26 | |
NAIC868007 | ISTITUTO COMPRENSIVO | MARIGLIANELLA IC CARDUCCI | VIA TORINO, N. 10 | 80030 | MARIGLIANELLA | 31 | |
NAMM33000C | SCUOLA PRIMO GRADO | ALIGHIERI -MARIGLIANO | VIA S.F.D ASSISI 64 | 80034 | MARIGLIANO | 31 | |
NAPS02000Q | LICEO SCIENTIFICO | L.SC.-C.COLOMBO-MARIGLIANO- | VIA NUOVA DEL BOSCO | 80034 | MARIGLIANO | 31 | |
NAEE147005 | SCUOLA PRIMARIA | MARIGLIANO 1 - GIANCARLO SIANI | VIA R. DE VITA, 1 | 80034 | MARIGLIANO | 31 | |
NAIC8BE009 | ISTITUTO COMPRENSIVO | MARIGLIANO IC PACINOTTI | VIA GIORGIO AMENDOLA | 80034 | MARIGLIANO | 31 | |
NAIC8DT00V | ISTITUTO COMPRENSIVO | MARIGLIANO IC MILANI-ALIPERTI | VIA SUOR FELICE VINCENZA MAUTONE | 80034 | MARIGLIANO | 31 | |
NAIS134005 | ISTITUTO SUPERIORE | IT "M.ROSSI DORIA" | VIA MANLIO ROSSI DORIA | 80034 | MARIGLIANO | 31 | |
