Pubblichiamo gli organici dei Licei Musicali della Campania per il prossimo anno scolastico 2020-2021 aggiornati al 16 giugno 2020. L’amministrazione non ha indicato quali sono le cattedre con titolari e quali quelle scoperte. Per la Provincia di Napoli, può essere utile controllare i tabulati dei movimenti pubblicati dall’USP Napoli che potete trovare a questo link:
TUTTO L’ORGANICO IN FILE ZIP: Organico-Licei-Musicali-Campania_2020-2021
TABELLE RICERCABILI ONLINE
Riepilogo Organico Licei Musicali Campania 2020-2021
PROV. | N. LICEI MUSICALI | Cattedre Interne | Cattedre Esterne | Ore Residue | Posti Potenziamento |
---|---|---|---|---|---|
AVELLINO | 5 | 39 | 4 | 464 | 0 |
BENEVENTO | 3 | 29 | 5 | 244 | 0 |
CASERTA | 7 | 72 | 8 | 767 | 0 |
NAPOLI | 10 | 129 | 3 | 1689 | 0 |
SALERNO | 8 | 121 | 10 | 957 | 0 |
TOTALI | 33 | 390 | 30 | 4121 | 0 |
Avellino - Organico Licei Musicali 2020-2021
Codice e Denominazione Scuola | Codice e Denominazione Classe di Concorso | Cattedre Interne | Cattedre Esterne | Ore Residue | Posti Potenziamento |
---|---|---|---|---|---|
AVIS00900R - LUIGI EINAUDI | A053 - STORIA DELLA MUSICA | 0 | 0 | 8 | 0 |
AVIS00900R - LUIGI EINAUDI | A063 - TECNOLOGIE MUSICALI | 0 | 0 | 8 | 0 |
AVIS00900R - LUIGI EINAUDI | A064 - TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE | 0 | 0 | 12 | 0 |
AVIS00900R - LUIGI EINAUDI | AB55 - CHITARRA | 1 | 0 | 5 | 0 |
AVIS00900R - LUIGI EINAUDI | AC55 - CLARINETTO | 1 | 0 | 6 | 0 |
AVIS00900R - LUIGI EINAUDI | AI55 - PERCUSSIONI | 1 | 0 | 12 | 0 |
AVIS00900R - LUIGI EINAUDI | AJ55 - PIANOFORTE | 1 | 0 | 11 | 0 |
AVIS00900R - LUIGI EINAUDI | AL55 - TROMBA | 0 | 0 | 2 | 0 |
AVIS00900R - LUIGI EINAUDI | AM55 - VIOLINO | 1 | 0 | 5 | 0 |
AVIS00900R - LUIGI EINAUDI | AN55 - VIOLONCELLO | 0 | 0 | 14 | 0 |
AVIS00900R - LUIGI EINAUDI | AO55 - CANTO | 0 | 0 | 14 | 0 |
AVIS00900R - LUIGI EINAUDI | AR55 - TROMBONE | 0 | 0 | 1 | 0 |
AVIS00900R - LUIGI EINAUDI | AW55 - FLAUTO TRAVERSO | 0 | 0 | 1 | 0 |
AVIS01800G - I.S.I.S "UMBERTO NOBILE -ROALD AMUNDSEN" | A053 - STORIA DELLA MUSICA | 0 | 0 | 2 | 0 |
AVIS01800G - I.S.I.S "UMBERTO NOBILE -ROALD AMUNDSEN" | A063 - TECNOLOGIE MUSICALI | 0 | 0 | 2 | 0 |
AVIS01800G - I.S.I.S "UMBERTO NOBILE -ROALD AMUNDSEN" | A064 - TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE | 0 | 0 | 12 | 0 |
AVIS01800G - I.S.I.S "UMBERTO NOBILE -ROALD AMUNDSEN" | AB55 - CHITARRA | 1 | 0 | 3 | 0 |
AVIS01800G - I.S.I.S "UMBERTO NOBILE -ROALD AMUNDSEN" | AC55 - CLARINETTO | 0 | 0 | 1 | 0 |
AVIS01800G - I.S.I.S "UMBERTO NOBILE -ROALD AMUNDSEN" | AD55 - CORNO | 0 | 0 | 7 | 0 |
AVIS01800G - I.S.I.S "UMBERTO NOBILE -ROALD AMUNDSEN" | AH55 - OBOE | 0 | 0 | 4 | 0 |
AVIS01800G - I.S.I.S "UMBERTO NOBILE -ROALD AMUNDSEN" | AI55 - PERCUSSIONI | 1 | 0 | 0 | 0 |
AVIS01800G - I.S.I.S "UMBERTO NOBILE -ROALD AMUNDSEN" | AJ55 - PIANOFORTE | 1 | 0 | 4 | 0 |
AVIS01800G - I.S.I.S "UMBERTO NOBILE -ROALD AMUNDSEN" | AK55 - SASSOFONO | 1 | 0 | 9 | 0 |
AVIS01800G - I.S.I.S "UMBERTO NOBILE -ROALD AMUNDSEN" | AL55 - TROMBA | 0 | 0 | 10 | 0 |
AVIS01800G - I.S.I.S "UMBERTO NOBILE -ROALD AMUNDSEN" | AM55 - VIOLINO | 1 | 0 | 0 | 0 |
AVIS01800G - I.S.I.S "UMBERTO NOBILE -ROALD AMUNDSEN" | AN55 - VIOLONCELLO | 1 | 0 | 1 | 0 |
AVIS01800G - I.S.I.S "UMBERTO NOBILE -ROALD AMUNDSEN" | AO55 - CANTO | 1 | 0 | 7 | 0 |
AVIS01800G - I.S.I.S "UMBERTO NOBILE -ROALD AMUNDSEN" | AW55 - FLAUTO TRAVERSO | 1 | 0 | 0 | 0 |
AVIS02100B - IST. SUP. "RINALDO D'AQUINO" | A053 - STORIA DELLA MUSICA | 0 | 0 | 10 | 0 |
AVIS02100B - IST. SUP. "RINALDO D'AQUINO" | A063 - TECNOLOGIE MUSICALI | 0 | 0 | 10 | 0 |
AVIS02100B - IST. SUP. "RINALDO D'AQUINO" | A064 - TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE | 0 | 1 | 0 | 0 |
AVIS02100B - IST. SUP. "RINALDO D'AQUINO" | AB55 - CHITARRA | 1 | 0 | 5 | 0 |
AVIS02100B - IST. SUP. "RINALDO D'AQUINO" | AC55 - CLARINETTO | 0 | 0 | 9 | 0 |
AVIS02100B - IST. SUP. "RINALDO D'AQUINO" | AF55 - FISARMONICA | 0 | 0 | 9 | 0 |
AVIS02100B - IST. SUP. "RINALDO D'AQUINO" | AI55 - PERCUSSIONI | 1 | 0 | 1 | 0 |
AVIS02100B - IST. SUP. "RINALDO D'AQUINO" | AJ55 - PIANOFORTE | 1 | 0 | 14 | 0 |
AVIS02100B - IST. SUP. "RINALDO D'AQUINO" | AK55 - SASSOFONO | 1 | 0 | 11 | 0 |
AVIS02100B - IST. SUP. "RINALDO D'AQUINO" | AL55 - TROMBA | 0 | 0 | 1 | 0 |
AVIS02100B - IST. SUP. "RINALDO D'AQUINO" | AM55 - VIOLINO | 1 | 0 | 8 | 0 |
AVIS02100B - IST. SUP. "RINALDO D'AQUINO" | AN55 - VIOLONCELLO | 1 | 0 | 3 | 0 |
AVIS02100B - IST. SUP. "RINALDO D'AQUINO" | AO55 - CANTO | 0 | 0 | 17 | 0 |
AVIS02100B - IST. SUP. "RINALDO D'AQUINO" | AW55 - FLAUTO TRAVERSO | 1 | 0 | 2 | 0 |
AVIS02700A - IST. SUP. AECLANUM | A053 - STORIA DELLA MUSICA | 0 | 0 | 8 | 0 |
AVIS02700A - IST. SUP. AECLANUM | A063 - TECNOLOGIE MUSICALI | 0 | 0 | 8 | 0 |
AVIS02700A - IST. SUP. AECLANUM | A064 - TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE | 0 | 0 | 9 | 0 |
AVIS02700A - IST. SUP. AECLANUM | AB55 - CHITARRA | 1 | 0 | 1 | 0 |
AVIS02700A - IST. SUP. AECLANUM | AC55 - CLARINETTO | 1 | 0 | 0 | 0 |
AVIS02700A - IST. SUP. AECLANUM | AF55 - FISARMONICA | 0 | 0 | 5 | 0 |
AVIS02700A - IST. SUP. AECLANUM | AI55 - PERCUSSIONI | 0 | 0 | 17 | 0 |
AVIS02700A - IST. SUP. AECLANUM | AJ55 - PIANOFORTE | 1 | 0 | 9 | 0 |
AVIS02700A - IST. SUP. AECLANUM | AK55 - SASSOFONO | 0 | 0 | 9 | 0 |
AVIS02700A - IST. SUP. AECLANUM | AL55 - TROMBA | 0 | 0 | 5 | 0 |
AVIS02700A - IST. SUP. AECLANUM | AM55 - VIOLINO | 1 | 0 | 1 | 0 |
AVIS02700A - IST. SUP. AECLANUM | AN55 - VIOLONCELLO | 0 | 0 | 4 | 0 |
AVIS02700A - IST. SUP. AECLANUM | AO55 - CANTO | 1 | 0 | 8 | 0 |
AVIS02700A - IST. SUP. AECLANUM | AP55 - CONTRABBASSO | 0 | 0 | 2 | 0 |
AVIS02700A - IST. SUP. AECLANUM | AW55 - FLAUTO TRAVERSO | 0 | 0 | 13 | 0 |
AVPM040007 - LICEO "PAOLO EMILIO IMBRIANI" | A053 - STORIA DELLA MUSICA | 0 | 1 | 0 | 0 |
AVPM040007 - LICEO "PAOLO EMILIO IMBRIANI" | A063 - TECNOLOGIE MUSICALI | 0 | 1 | 0 | 0 |
AVPM040007 - LICEO "PAOLO EMILIO IMBRIANI" | A064 - TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE | 0 | 1 | 0 | 0 |
AVPM040007 - LICEO "PAOLO EMILIO IMBRIANI" | AB55 - CHITARRA | 2 | 0 | 7 | 0 |
AVPM040007 - LICEO "PAOLO EMILIO IMBRIANI" | AC55 - CLARINETTO | 0 | 0 | 17 | 0 |
AVPM040007 - LICEO "PAOLO EMILIO IMBRIANI" | AD55 - CORNO | 0 | 0 | 3 | 0 |
AVPM040007 - LICEO "PAOLO EMILIO IMBRIANI" | AF55 - FISARMONICA | 1 | 0 | 5 | 0 |
AVPM040007 - LICEO "PAOLO EMILIO IMBRIANI" | AH55 - OBOE | 0 | 0 | 8 | 0 |
AVPM040007 - LICEO "PAOLO EMILIO IMBRIANI" | AI55 - PERCUSSIONI | 0 | 0 | 16 | 0 |
AVPM040007 - LICEO "PAOLO EMILIO IMBRIANI" | AJ55 - PIANOFORTE | 3 | 0 | 10 | 0 |
AVPM040007 - LICEO "PAOLO EMILIO IMBRIANI" | AK55 - SASSOFONO | 1 | 0 | 1 | 0 |
AVPM040007 - LICEO "PAOLO EMILIO IMBRIANI" | AL55 - TROMBA | 0 | 0 | 8 | 0 |
AVPM040007 - LICEO "PAOLO EMILIO IMBRIANI" | AM55 - VIOLINO | 2 | 0 | 10 | 0 |
AVPM040007 - LICEO "PAOLO EMILIO IMBRIANI" | AN55 - VIOLONCELLO | 1 | 0 | 0 | 0 |
AVPM040007 - LICEO "PAOLO EMILIO IMBRIANI" | AO55 - CANTO | 2 | 0 | 3 | 0 |
AVPM040007 - LICEO "PAOLO EMILIO IMBRIANI" | AP55 - CONTRABBASSO | 0 | 0 | 13 | 0 |
AVPM040007 - LICEO "PAOLO EMILIO IMBRIANI" | AR55 - TROMBONE | 0 | 0 | 3 | 0 |
AVPM040007 - LICEO "PAOLO EMILIO IMBRIANI" | AW55 - FLAUTO TRAVERSO | 2 | 0 | 0 | 0 |
totali: | 39 | 4 | 464 | 0 |
Benevento - Organico Licei Musicali 2020-2021
Codice e Denominazione Scuola | Codice e Denominazione Classe di Concorso | Cattedre Interne | Cattedre Esterne | Ore Residue | Posti Potenziamento |
---|---|---|---|---|---|
BNIS00800R - "A. LOMBARDI" AIROLA | A053 - STORIA DELLA MUSICA | 0 | 1 | 0 | 0 |
BNIS00800R - "A. LOMBARDI" AIROLA | A063 - TECNOLOGIE MUSICALI | 0 | 1 | 0 | 0 |
BNIS00800R - "A. LOMBARDI" AIROLA | A064 - TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE | 0 | 1 | 0 | 0 |
BNIS00800R - "A. LOMBARDI" AIROLA | AA55 - ARPA | 0 | 0 | 3 | 0 |
BNIS00800R - "A. LOMBARDI" AIROLA | AB55 - CHITARRA | 1 | 0 | 10 | 0 |
BNIS00800R - "A. LOMBARDI" AIROLA | AC55 - CLARINETTO | 2 | 0 | 0 | 0 |
BNIS00800R - "A. LOMBARDI" AIROLA | AD55 - CORNO | 0 | 0 | 2 | 0 |
BNIS00800R - "A. LOMBARDI" AIROLA | AE55 - FAGOTTO | 1 | 0 | 0 | 0 |
BNIS00800R - "A. LOMBARDI" AIROLA | AF55 - FISARMONICA | 0 | 0 | 4 | 0 |
BNIS00800R - "A. LOMBARDI" AIROLA | AH55 - OBOE | 0 | 0 | 7 | 0 |
BNIS00800R - "A. LOMBARDI" AIROLA | AI55 - PERCUSSIONI | 0 | 0 | 29 | 0 |
BNIS00800R - "A. LOMBARDI" AIROLA | AJ55 - PIANOFORTE | 2 | 0 | 11 | 0 |
BNIS00800R - "A. LOMBARDI" AIROLA | AK55 - SASSOFONO | 0 | 0 | 13 | 0 |
BNIS00800R - "A. LOMBARDI" AIROLA | AL55 - TROMBA | 0 | 1 | 0 | 0 |
BNIS00800R - "A. LOMBARDI" AIROLA | AM55 - VIOLINO | 1 | 0 | 0 | 0 |
BNIS00800R - "A. LOMBARDI" AIROLA | AN55 - VIOLONCELLO | 0 | 0 | 6 | 0 |
BNIS00800R - "A. LOMBARDI" AIROLA | AO55 - CANTO | 2 | 0 | 15 | 0 |
BNIS00800R - "A. LOMBARDI" AIROLA | AP55 - CONTRABBASSO | 0 | 0 | 4 | 0 |
BNIS00800R - "A. LOMBARDI" AIROLA | AW55 - FLAUTO TRAVERSO | 0 | 0 | 9 | 0 |
BNIS022003 - "M. CARAFA - N. GIUSTINIANI" CERRETO S. | A053 - STORIA DELLA MUSICA | 0 | 0 | 2 | 0 |
BNIS022003 - "M. CARAFA - N. GIUSTINIANI" CERRETO S. | A063 - TECNOLOGIE MUSICALI | 0 | 0 | 2 | 0 |
BNIS022003 - "M. CARAFA - N. GIUSTINIANI" CERRETO S. | A064 - TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE | 0 | 1 | 0 | 0 |
BNIS022003 - "M. CARAFA - N. GIUSTINIANI" CERRETO S. | AB55 - CHITARRA | 2 | 0 | 0 | 0 |
BNIS022003 - "M. CARAFA - N. GIUSTINIANI" CERRETO S. | AC55 - CLARINETTO | 0 | 0 | 4 | 0 |
BNIS022003 - "M. CARAFA - N. GIUSTINIANI" CERRETO S. | AH55 - OBOE | 0 | 0 | 3 | 0 |
BNIS022003 - "M. CARAFA - N. GIUSTINIANI" CERRETO S. | AI55 - PERCUSSIONI | 0 | 0 | 17 | 0 |
BNIS022003 - "M. CARAFA - N. GIUSTINIANI" CERRETO S. | AJ55 - PIANOFORTE | 1 | 0 | 9 | 0 |
BNIS022003 - "M. CARAFA - N. GIUSTINIANI" CERRETO S. | AK55 - SASSOFONO | 0 | 0 | 9 | 0 |
BNIS022003 - "M. CARAFA - N. GIUSTINIANI" CERRETO S. | AL55 - TROMBA | 0 | 0 | 2 | 0 |
BNIS022003 - "M. CARAFA - N. GIUSTINIANI" CERRETO S. | AM55 - VIOLINO | 1 | 0 | 3 | 0 |
BNIS022003 - "M. CARAFA - N. GIUSTINIANI" CERRETO S. | AO55 - CANTO | 1 | 0 | 16 | 0 |
BNIS022003 - "M. CARAFA - N. GIUSTINIANI" CERRETO S. | AP55 - CONTRABBASSO | 0 | 0 | 5 | 0 |
BNIS022003 - "M. CARAFA - N. GIUSTINIANI" CERRETO S. | AT55 - BASSO TUBA | 0 | 0 | 5 | 0 |
BNIS022003 - "M. CARAFA - N. GIUSTINIANI" CERRETO S. | AW55 - FLAUTO TRAVERSO | 1 | 0 | 0 | 0 |
BNPM02000T - LICEO STATALE "G. GUACCI" BENEVENTO | A053 - STORIA DELLA MUSICA | 0 | 0 | 10 | 0 |
BNPM02000T - LICEO STATALE "G. GUACCI" BENEVENTO | A063 - TECNOLOGIE MUSICALI | 0 | 0 | 10 | 0 |
BNPM02000T - LICEO STATALE "G. GUACCI" BENEVENTO | A064 - TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE | 0 | 0 | 9 | 0 |
BNPM02000T - LICEO STATALE "G. GUACCI" BENEVENTO | AB55 - CHITARRA | 2 | 0 | 10 | 0 |
BNPM02000T - LICEO STATALE "G. GUACCI" BENEVENTO | AC55 - CLARINETTO | 1 | 0 | 0 | 0 |
BNPM02000T - LICEO STATALE "G. GUACCI" BENEVENTO | AF55 - FISARMONICA | 0 | 0 | 5 | 0 |
BNPM02000T - LICEO STATALE "G. GUACCI" BENEVENTO | AG55 - FLAUTO DOLCE | 0 | 0 | 2 | 0 |
BNPM02000T - LICEO STATALE "G. GUACCI" BENEVENTO | AH55 - OBOE | 0 | 0 | 3 | 0 |
BNPM02000T - LICEO STATALE "G. GUACCI" BENEVENTO | AI55 - PERCUSSIONI | 1 | 0 | 1 | 0 |
BNPM02000T - LICEO STATALE "G. GUACCI" BENEVENTO | AJ55 - PIANOFORTE | 3 | 0 | 3 | 0 |
BNPM02000T - LICEO STATALE "G. GUACCI" BENEVENTO | AK55 - SASSOFONO | 1 | 0 | 0 | 0 |
BNPM02000T - LICEO STATALE "G. GUACCI" BENEVENTO | AL55 - TROMBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNPM02000T - LICEO STATALE "G. GUACCI" BENEVENTO | AM55 - VIOLINO | 2 | 0 | 0 | 0 |
BNPM02000T - LICEO STATALE "G. GUACCI" BENEVENTO | AN55 - VIOLONCELLO | 1 | 0 | 0 | 0 |
BNPM02000T - LICEO STATALE "G. GUACCI" BENEVENTO | AO55 - CANTO | 2 | 0 | 0 | 0 |
BNPM02000T - LICEO STATALE "G. GUACCI" BENEVENTO | AW55 - FLAUTO TRAVERSO | 1 | 0 | 1 | 0 |
totali: | 29 | 5 | 244 | 0 |
Caserta - Organico Licei Musicali 2020-2021
Codice e Denominazione Scuola | Codice e Denominazione Classe di Concorso | Cattedre Interne | Cattedre Esterne | Ore Residue | Posti Potenziamento |
---|---|---|---|---|---|
CEIS03800N - TERRA DI LAVORO | A053 - STORIA DELLA MUSICA | 0 | 0 | 2 | 0 |
CEIS03800N - TERRA DI LAVORO | A063 - TECNOLOGIE MUSICALI | 0 | 0 | 10 | 0 |
CEIS03800N - TERRA DI LAVORO | A064 - TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE | 0 | 0 | 9 | 0 |
CEIS03800N - TERRA DI LAVORO | AB55 - CHITARRA | 1 | 0 | 5 | 0 |
CEIS03800N - TERRA DI LAVORO | AC55 - CLARINETTO | 1 | 0 | 1 | 0 |
CEIS03800N - TERRA DI LAVORO | AI55 - PERCUSSIONI | 1 | 0 | 9 | 0 |
CEIS03800N - TERRA DI LAVORO | AJ55 - PIANOFORTE | 6 | 0 | 7 | 0 |
CEIS03800N - TERRA DI LAVORO | AK55 - SASSOFONO | 0 | 0 | 12 | 0 |
CEIS03800N - TERRA DI LAVORO | AL55 - TROMBA | 0 | 0 | 12 | 0 |
CEIS03800N - TERRA DI LAVORO | AM55 - VIOLINO | 1 | 0 | 17 | 0 |
CEIS03800N - TERRA DI LAVORO | AN55 - VIOLONCELLO | 0 | 0 | 16 | 0 |
CEIS03800N - TERRA DI LAVORO | AO55 - CANTO | 3 | 0 | 4 | 0 |
CEIS03800N - TERRA DI LAVORO | AV55 - MANDOLINO | 0 | 0 | 2 | 0 |
CEIS03800N - TERRA DI LAVORO | AW55 - FLAUTO TRAVERSO | 2 | 0 | 0 | 0 |
CEPC02000P - DOMENICO CIRILLO | A053 - STORIA DELLA MUSICA | 0 | 0 | 10 | 0 |
CEPC02000P - DOMENICO CIRILLO | A063 - TECNOLOGIE MUSICALI | 0 | 0 | 10 | 0 |
CEPC02000P - DOMENICO CIRILLO | A064 - TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE | 0 | 1 | 0 | 0 |
CEPC02000P - DOMENICO CIRILLO | AA55 - ARPA | 0 | 0 | 10 | 0 |
CEPC02000P - DOMENICO CIRILLO | AB55 - CHITARRA | 3 | 0 | 0 | 0 |
CEPC02000P - DOMENICO CIRILLO | AC55 - CLARINETTO | 2 | 0 | 0 | 0 |
CEPC02000P - DOMENICO CIRILLO | AD55 - CORNO | 1 | 0 | 0 | 0 |
CEPC02000P - DOMENICO CIRILLO | AE55 - FAGOTTO | 1 | 0 | 1 | 0 |
CEPC02000P - DOMENICO CIRILLO | AH55 - OBOE | 0 | 0 | 8 | 0 |
CEPC02000P - DOMENICO CIRILLO | AI55 - PERCUSSIONI | 1 | 0 | 3 | 0 |
CEPC02000P - DOMENICO CIRILLO | AJ55 - PIANOFORTE | 4 | 0 | 0 | 0 |
CEPC02000P - DOMENICO CIRILLO | AK55 - SASSOFONO | 0 | 0 | 12 | 0 |
CEPC02000P - DOMENICO CIRILLO | AL55 - TROMBA | 0 | 0 | 8 | 0 |
CEPC02000P - DOMENICO CIRILLO | AM55 - VIOLINO | 2 | 0 | 1 | 0 |
CEPC02000P - DOMENICO CIRILLO | AN55 - VIOLONCELLO | 0 | 0 | 6 | 0 |
CEPC02000P - DOMENICO CIRILLO | AO55 - CANTO | 2 | 0 | 0 | 0 |
CEPC02000P - DOMENICO CIRILLO | AP55 - CONTRABBASSO | 0 | 0 | 2 | 0 |
CEPC02000P - DOMENICO CIRILLO | AR55 - TROMBONE | 0 | 0 | 4 | 0 |
CEPC02000P - DOMENICO CIRILLO | AS55 - VIOLA | 0 | 0 | 3 | 0 |
CEPC02000P - DOMENICO CIRILLO | AW55 - FLAUTO TRAVERSO | 1 | 0 | 1 | 0 |
CEPS040003 - LICEO GALILEO GALILEI PIEDIMONTE MATESE | A053 - STORIA DELLA MUSICA | 0 | 0 | 6 | 0 |
CEPS040003 - LICEO GALILEO GALILEI PIEDIMONTE MATESE | A063 - TECNOLOGIE MUSICALI | 0 | 0 | 6 | 0 |
CEPS040003 - LICEO GALILEO GALILEI PIEDIMONTE MATESE | A064 - TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE | 0 | 0 | 6 | 0 |
CEPS040003 - LICEO GALILEO GALILEI PIEDIMONTE MATESE | AB55 - CHITARRA | 0 | 0 | 11 | 0 |
CEPS040003 - LICEO GALILEO GALILEI PIEDIMONTE MATESE | AC55 - CLARINETTO | 1 | 0 | 0 | 0 |
CEPS040003 - LICEO GALILEO GALILEI PIEDIMONTE MATESE | AD55 - CORNO | 0 | 0 | 4 | 0 |
CEPS040003 - LICEO GALILEO GALILEI PIEDIMONTE MATESE | AI55 - PERCUSSIONI | 1 | 0 | 4 | 0 |
CEPS040003 - LICEO GALILEO GALILEI PIEDIMONTE MATESE | AJ55 - PIANOFORTE | 1 | 0 | 9 | 0 |
CEPS040003 - LICEO GALILEO GALILEI PIEDIMONTE MATESE | AK55 - SASSOFONO | 0 | 0 | 7 | 0 |
CEPS040003 - LICEO GALILEO GALILEI PIEDIMONTE MATESE | AL55 - TROMBA | 1 | 0 | 2 | 0 |
CEPS040003 - LICEO GALILEO GALILEI PIEDIMONTE MATESE | AM55 - VIOLINO | 0 | 0 | 10 | 0 |
CEPS040003 - LICEO GALILEO GALILEI PIEDIMONTE MATESE | AO55 - CANTO | 1 | 0 | 9 | 0 |
CEPS040003 - LICEO GALILEO GALILEI PIEDIMONTE MATESE | AP55 - CONTRABBASSO | 0 | 0 | 2 | 0 |
CEPS040003 - LICEO GALILEO GALILEI PIEDIMONTE MATESE | AR55 - TROMBONE | 0 | 0 | 1 | 0 |
CEPS040003 - LICEO GALILEO GALILEI PIEDIMONTE MATESE | AS55 - VIOLA | 0 | 0 | 1 | 0 |
CEPS040003 - LICEO GALILEO GALILEI PIEDIMONTE MATESE | AW55 - FLAUTO TRAVERSO | 0 | 0 | 6 | 0 |
CEPS060008 - "LEONARDO DA VINCI" | A053 - STORIA DELLA MUSICA | 0 | 0 | 10 | 0 |
CEPS060008 - "LEONARDO DA VINCI" | A063 - TECNOLOGIE MUSICALI | 0 | 0 | 10 | 0 |
CEPS060008 - "LEONARDO DA VINCI" | A064 - TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE | 0 | 1 | 0 | 0 |
CEPS060008 - "LEONARDO DA VINCI" | AB55 - CHITARRA | 1 | 0 | 1 | 0 |
CEPS060008 - "LEONARDO DA VINCI" | AC55 - CLARINETTO | 1 | 0 | 2 | 0 |
CEPS060008 - "LEONARDO DA VINCI" | AD55 - CORNO | 0 | 0 | 6 | 0 |
CEPS060008 - "LEONARDO DA VINCI" | AH55 - OBOE | 0 | 0 | 8 | 0 |
CEPS060008 - "LEONARDO DA VINCI" | AI55 - PERCUSSIONI | 2 | 0 | 0 | 0 |
CEPS060008 - "LEONARDO DA VINCI" | AJ55 - PIANOFORTE | 2 | 1 | 0 | 0 |
CEPS060008 - "LEONARDO DA VINCI" | AK55 - SASSOFONO | 1 | 0 | 4 | 0 |
CEPS060008 - "LEONARDO DA VINCI" | AL55 - TROMBA | 1 | 0 | 7 | 0 |
CEPS060008 - "LEONARDO DA VINCI" | AM55 - VIOLINO | 0 | 0 | 9 | 0 |
CEPS060008 - "LEONARDO DA VINCI" | AO55 - CANTO | 1 | 0 | 6 | 0 |
CEPS060008 - "LEONARDO DA VINCI" | AR55 - TROMBONE | 0 | 0 | 6 | 0 |
CEPS060008 - "LEONARDO DA VINCI" | AT55 - BASSO TUBA | 0 | 0 | 7 | 0 |
CEPS060008 - "LEONARDO DA VINCI" | AW55 - FLAUTO TRAVERSO | 0 | 0 | 16 | 0 |
CEPS07000V - LICEO SCI.STAT." GALILEI" MONDRAGONE | A053 - STORIA DELLA MUSICA | 0 | 0 | 2 | 0 |
CEPS07000V - LICEO SCI.STAT." GALILEI" MONDRAGONE | A063 - TECNOLOGIE MUSICALI | 0 | 0 | 2 | 0 |
CEPS07000V - LICEO SCI.STAT." GALILEI" MONDRAGONE | A064 - TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE | 0 | 0 | 12 | 0 |
CEPS07000V - LICEO SCI.STAT." GALILEI" MONDRAGONE | AA55 - ARPA | 0 | 0 | 2 | 0 |
CEPS07000V - LICEO SCI.STAT." GALILEI" MONDRAGONE | AB55 - CHITARRA | 1 | 0 | 6 | 0 |
CEPS07000V - LICEO SCI.STAT." GALILEI" MONDRAGONE | AC55 - CLARINETTO | 1 | 0 | 0 | 0 |
CEPS07000V - LICEO SCI.STAT." GALILEI" MONDRAGONE | AD55 - CORNO | 0 | 0 | 2 | 0 |
CEPS07000V - LICEO SCI.STAT." GALILEI" MONDRAGONE | AE55 - FAGOTTO | 1 | 0 | 1 | 0 |
CEPS07000V - LICEO SCI.STAT." GALILEI" MONDRAGONE | AI55 - PERCUSSIONI | 0 | 0 | 13 | 0 |
CEPS07000V - LICEO SCI.STAT." GALILEI" MONDRAGONE | AJ55 - PIANOFORTE | 1 | 0 | 14 | 0 |
CEPS07000V - LICEO SCI.STAT." GALILEI" MONDRAGONE | AK55 - SASSOFONO | 0 | 0 | 3 | 0 |
CEPS07000V - LICEO SCI.STAT." GALILEI" MONDRAGONE | AL55 - TROMBA | 1 | 0 | 15 | 0 |
CEPS07000V - LICEO SCI.STAT." GALILEI" MONDRAGONE | AM55 - VIOLINO | 0 | 0 | 11 | 0 |
CEPS07000V - LICEO SCI.STAT." GALILEI" MONDRAGONE | AO55 - CANTO | 1 | 0 | 8 | 0 |
CEPS07000V - LICEO SCI.STAT." GALILEI" MONDRAGONE | AP55 - CONTRABBASSO | 0 | 0 | 15 | 0 |
CEPS07000V - LICEO SCI.STAT." GALILEI" MONDRAGONE | AW55 - FLAUTO TRAVERSO | 0 | 0 | 7 | 0 |
CEPS110004 - LICEO "LUIGI GAROFANO" | A053 - STORIA DELLA MUSICA | 0 | 1 | 0 | 0 |
CEPS110004 - LICEO "LUIGI GAROFANO" | A063 - TECNOLOGIE MUSICALI | 0 | 0 | 10 | 0 |
CEPS110004 - LICEO "LUIGI GAROFANO" | A064 - TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE | 0 | 1 | 0 | 0 |
CEPS110004 - LICEO "LUIGI GAROFANO" | AA55 - ARPA | 0 | 0 | 4 | 0 |
CEPS110004 - LICEO "LUIGI GAROFANO" | AB55 - CHITARRA | 2 | 0 | 4 | 0 |
CEPS110004 - LICEO "LUIGI GAROFANO" | AC55 - CLARINETTO | 1 | 0 | 2 | 0 |
CEPS110004 - LICEO "LUIGI GAROFANO" | AD55 - CORNO | 0 | 0 | 2 | 0 |
CEPS110004 - LICEO "LUIGI GAROFANO" | AE55 - FAGOTTO | 0 | 0 | 10 | 0 |
